Foto: Bruna Rangel
AFOGADOS DA INGAZEIRA | 122.0 |
|
BREJINHO | 78.0 |
|
CARNAĂBA | 25.0 |
|
FLORES | 29.1 |
|
IGUARACI | 75.0 |
|
INGAZEIRA | 90.0 |
|
ITAPETIM | 55.0 |
|
QUIXABA | 82.5 |
|
SANTA TEREZINHA | 72.0 |
|
SÃO JOSÉ DO EGITO | 52.5 |
|
SOLIDÃO | 99.3 |
|
TABIRA | 120.0 |
|
TUPARETAMA | 45.0 |
|
Fonte: Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA)